Описание
PT 20D Самоходная тележка NOBLELIFT
Профессиональный самоходный перевозчик паллет с функцией дополнительного подъема вил предназначен для перемещения паллетированных товаров на средние и большие дистанции весом до 2 тонн.
Используйте в роли комплектовщика заказов, или для транспортировки двух паллет с товаром, не более 1000 кг каждый.
Стандартная комплектация PT 20D NOBLELIFT включает в себя:
- Пропорциональная гидравлическая система.
- Боковая замена аккумуляторной батареи (кроме компактной версии с уменьшенной АКБ).
- Дополнительные кнопки подъема спуска сбоку аккумуляторного отсека (кроме компактной версии).
- Решетка для груза.
- АС-двигатель хода Schabmuller
- Редуктор Kordel
- Ведущее колесо Wicke
- Контроллер Zapi/Curtis
- Электромагнитный тормоз Intorq
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Датчики Pepperl+Fuchs
- Гидравлическая станция VIBO
Основные технические параметры PT 20D NOBLELIFT:
Модель | PT 20D | ||
---|---|---|---|
Тип | Самоходная | ||
Положение оператора | Пеший | ||
Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |
Грузоподъемность при подъеме груза на вилах | Q (кг) | 10001) | |
Грузоподъемность при подъеме груза на опорных вилах | Q (кг) | 20001) | |
Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 916 | |
Колесная база | y (мм) | 1532 | |
Масса (без АКБ) | кг | 990 | 1010 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 880/2110 | 890/2120 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 648/342 | 658/352 |
Тип колес | Полиуретан (PU) | ||
Размер передних (ведущих) колес | 230×70 | ||
Размер задних колес | 80×70 | ||
Дополнительные колеса | 100×40 | ||
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+2/4 | ||
Колея передних колес | b10(мм) | 510 | |
Колея задних колес | b11(мм) | 380 | |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1178 | 1378 |
Высота подъема | h3 (мм) | 1400 | 1800 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 2528 | 2928 |
Начальный подъем | h5 (мм) | 120 | |
Высота ручки (min/max) | h14(мм) | 800/1335 | |
Высота вил в нижнем положении | h13(мм) | 88 | |
Общая длина | l1 (мм) | 1940 | 1940 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 790 | 790 |
Общая ширина | b1 (мм) | 729 | |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | |
Ширина вил | b5 (мм) | 560 | |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 28 | |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast(мм) | 2190 | 2190 |
Радиус разворота | Wa(мм) | 1682 | |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6.0/6.0 | |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 85/140 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 80/65 | |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 44044 | |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Мощность двигателя движения | кВт | 1,3 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
Стандарт АКБ | 3VBS | ||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/210 | |
Масса АКБ | кг | 185 | |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 1 | |
Тип управления ходом | AC | ||
Уровень шума | dB(A) | <70 |
Отзывы
Отзывов пока нет.