Описание
PT 25P Скоростная самоходная тележка NOBLELIFT
Профессиональная самоходная тележка Noblelift PT 25P предназначена для перевозки паллетированных грузов массой до 2500 кг.
PT 25P Скоростная самоходная тележка NOBLELIFT
Скоростная самоходная тележка оснащена электрическим двигателем асинхронного типа, что позволило повысить скорость транспортировки до 12.5 км/ч. Аккумуляторная батарея увеличенной ёмкости до 375 Ач при необходимости легко вынимается через специальное отверстие в боковой части корпуса. Система экстренного торможения реализована в электромагнитном варианте. Колеса и ролики покрыты износостойким полиуретаном. Рулевой механизм снабжен электрическим усилителем, который регулируется итальянским контроллером Zapi.
Тележка PT 25P предлагается в двух исполнениях: со складной платформой (Оператор во время передвижения стоит в специально оборудованном месте) и с фиксированной платформой в виде кабины, которая исключает риск получения травм оператором.
Тележка PT 25P является оптимальным выбором для складов с высоким грузооборотом и длинными дистанциями пробега.
В базовую комплектацию PT 25P NOBLELIFT включено:
- АС-двигатель хода Schabmuller
- Редуктор Kordel
- Ведущее колесо Wicke
- Контроллер Zapi
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- EPS ? электрическое рулевое управление
- Боковая выемка батареи
Основные технические параметры PT 25P NOBLELIFT:
Модель | PT 20I |
---|---|
Тип | Самоходная |
Положение оператора | Пеший (стоя) / Стоя |
Грузоподъемность | 2000 |
Центр загрузки | 600 |
Расстояние от центра оси до вил | 965 |
Колесная база | 1595 |
Масса (без АКБ) | 950/1085 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 1370/2080 / 1555/2030 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 730/220 / 885/200 |
Тип колес | Полиуретан (PU) |
Размер передних (ведущих) колес | ?82×82 |
Размер задних колес | ?250×82 |
Дополнительные колеса | ?124×60 |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+2/4 |
Колея передних колес | 530 |
Колея задних колес | 367 |
Высота подъема | 205 |
Высота ручки (min/max) | 1005/1445 / 1235 |
Высота вил в нижнем положении | 85 |
Общая длина | 2122/2667 |
Длина до фронта вил | 971/1516 |
Общая ширина | 790 |
Размеры вил, мм | 60/173/1150 |
Ширина вил, мм | 540 |
Клиренс в центре базы | 25 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | 2410/2945 |
Радиус разворота | 1980/2520 |
Скорость движения (с грузом / без груза) | 6.0/6.0 |
Скорость подъема (с грузом / без груза) | 38/58 |
Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) | 50/48 |
Преодолимый уклон max (с грузом / без груза) | 8/15 / 8/10 |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз |
Мощность двигателя движения | 2.9 |
Мощность двигателя подъема | 2.2 |
Стандарт АКБ | 3PzS |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | 24/210 |
Масса АКБ | 300 |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | 1.75 / 1.83 |
Тип управления ходом | AC |
Уровень шума | 69 |
Отзывы
Отзывов пока нет.