Описание
SPM1516 Штабелер с электроподъемом NOBLELIFT
Ручной гидравлический штабелер с функцией электроподъема, предназначен для подъема и перемещения груза. Высота подъема составляет 1600 мм, номинальная грузоподъемность (центр загрузки 600 мм) 1000 кг. Перемещение штабелера осуществляется вручную, подъем при помощи электродвигателя.
Штабелер комплектуется аккумуляторной батареей емкостью 150 А.ч., напряжение 12 вольт, мощность электродвигателя 1,5 кВт, который обеспечивает скорость подъема 140 мм/с. Заряжается штабелер от сети 220 Вольт.
Колеса и ролики изготовлены высокопрочного материала (полиуретан), на рулевом колесе имеется механический стояночный тормоз. Длина вил 1100 мм.
Предназначен для работы на складах и производствах с небольшим грузооборотом. Требования к полам: ровные, без ям и больших перепадов высоты.
ВНИМАНИЕ! При температуре близкой к 0 градусов будет происходить повышенный разряд батареи.
Основные технические параметры SPM1516:
Модель | SPM1016 | SPM1025 | SPM1030 | SPM1516 | SPM1525 | SPM1530 | SPM1535 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Полуэлектрический | Полуэлектрический | ||||||
Положение оператора | Пеший | Пеший | ||||||
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | 1500 | |||||
Центр загрузки | с (мм) | 600 | 600 | |||||
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 795 | 785 | 785 | ||||
Колесная база | y (мм) | 1210 | 1180 | |||||
Масса | кг | 330 | 410 | 430 | 436 | 516 | 543 | 570 |
Тип колес | Нейлон / Полиуретан (PU) | Нейлон / Полиуретан (PU) | ||||||
Размер передних колес | Ø180×50 | Ø180×50 | ||||||
Размер задних колес | Ø74×70 | Ø74×70 | ||||||
Количество колес | 44288 | 44288 | ||||||
спереди/сзади | ||||||||
Колея передних колес | b10 (мм) | 680 | 680 | |||||
Колея задних колес | b11 (мм) | 400 | 390 | |||||
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1980 | 1830 | 2080 | 1980 | 1780 | 2030 | 2280 |
Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 1980 | 3070 | 3570 | 1980 | 3020 | 3520 | 4020 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 790/1156 | 790/1156 | |||||
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 85 | |||||
Общая длина | l1 (мм) | 1710 | 1720 | 1720 | 1725 | 1725 | ||
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 670 | 670 | 670 | 626 | 630 | ||
Общая ширина | b1 (мм) | 777 | 777 | |||||
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1100 | 60/180/1100 | |||||
Общая ширина вил | b5 (мм) | 570 | 570 | |||||
Ширина прохода | Ast (мм) | 2166 | 2212 | |||||
с паллетой 800×1200 | ||||||||
Радиус разворота | Wa (мм) | 1400 | 1400 | |||||
Скорость подъема | мм/с | 90/140 | 65/100 | |||||
(с грузом/ без груза) | ||||||||
Скорость движения вил вниз | мм/с | 120/100 | 85/70 | |||||
(с грузом/ без груза) | ||||||||
Стояночный тормоз | Ручной | Ручной | ||||||
Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | 1,5 | |||||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/150 | 12/150 | |||||
Вес АКБ | кг | 45 | 45 |
Отзывы
Отзывов пока нет.