Описание
SPN1525C Штабелер с электроподъемом NOBLELIFT
Модели с литерой С – эконом версия
Ручной гидравлический штабелер с функцией электроподъема, предназначен для подъема и перемещения груза. Высота подъема составляет от 1600 до 3500 мм, номинальная грузоподъемность (центр загрузки 600 мм) 1500 кг. Перемещение штабелера осуществляется вручную, подъем при помощи электродвигателя.
Колеса и ролики изготовлены высокопрочного материала (полиуретан), на рулевом колесе имеется механический стояночный тормоз. Длина вил 1100 мм.
Предназначен для работы на складах и производствах с небольшим грузооборотом. Требования к полам: ровные, без ям и больших перепадов высоты.
ВНИМАНИЕ! При температуре близкой к 0 градусов будет происходить повышенный разряд батареи.
Основные технические параметры SPN1525C:
Модель | SPN1516C | SPN1525C | SPN1530C | SPN1535C | |
---|---|---|---|---|---|
Тип | Полуэлектрический | ||||
Положение оператора | Пеший | ||||
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |||
Центр загрузки | с (мм) | 600 | |||
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 808 | 802 | ||
Колесная база | y (мм) | 1225 | |||
Масса | кг | 440 | 518 | 543 | 567 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 620/1320 | 674/1344 | 690/1353 | 707/1360 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 290/150 | 344/174 | 360/183 | 377/190 |
Тип колес | Нейлон / Полиуретан (PU) | ||||
Размер передних колес | 180×50 | ||||
Размер задних колес | 74×93 | ||||
Колея передних колес | b10 (мм) | 740 | |||
Колея задних колес | b11 (мм) | 400 | |||
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1978 | 1778 | 2078 | 2278 |
Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 1978 | 2991 | 3491 | 3991 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 770/1153 | |||
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 83 | |||
Общая длина | l1 (мм) | 1778 | 1786 | ||
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 628 | 636 | ||
Общая ширина | b1 (мм) | 844 | |||
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | |||
Общая ширина вил | b5 (мм) | 570 | |||
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 28 | |||
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2175 | |||
Радиус разворота | Wa (мм) | 1400 | |||
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 70/150 | |||
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 140/110 | |||
Стояночный тормоз | Ручной | ||||
Мощность двигателя подъема | кВт | 1,6 | |||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/150 | |||
Вес АКБ | кг | 46 |
Отзывы
Отзывов пока нет.