Описание
FE3R16N NOBLELIFT трехопорный электрический погрузчик (AC)
Модельный ряд трехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью 1600 кг, с ведущим колесом, расположенным сзади.
Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение FE3R16N NOBLELIFT включает:
- АС двигатель хода
- АС двигатель гидравлической системы
- Боковая выемка аккумуляторной батареи
- Индикаторная панель с указанием состояния системы
- Фары передние
- Стоп-сигнал
- Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный маяк
- Стояночный тормоз
- Класс каретки: 2А
Опционально доступны:
- Колеса из немаркой резины
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Дополнительные контуры гидравлики для навесного оборудования
Технические параметры погрузчика FE3R16N NOBLELIFT:
Модель | FE3R16N | |
---|---|---|
Тип | Электрический | |
Положение оператора | Сидя | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 |
Центр загрузки | c (мм) | 500 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 340 |
Колесная база | y (мм) | 1240 |
Масса, включая АКБ | кг | 3000 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 4000/600 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1280/1720 |
Тип колес | Суперэластик | |
Размер передних (ведущих) колес | 18х7х12 1/8 | |
Размер задних колес | 18×7-8 | |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/1x | |
Колея передних колес | b10 (мм) | 822 |
Колея задних колес | b11 (мм) | — |
Наклон мачты/каретки вил | α/β (º) | 44350 |
вперед/назад | ||
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1997 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 105 |
Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3980 |
Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2060 |
Высота сиденья | h7 (мм) | 1050 |
Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 570 |
Общая длина | l1 (мм) | 2785 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1865 |
Общая ширина | b1 (мм) | 1000 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 |
Ширина каретки вил | b3 (мм) | 980 |
Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 92 |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 97 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 3312 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1520 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 44510 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.24/0.37 |
Скорость движения вил вниз | м/с | < 0.6 |
(с грузом/ без груза) | ||
Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 2800/8000 |
Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 41548 |
Тормозная система | Гидравлическая | |
Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 5 |
Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8,6 |
Стандарт АКБ | DIN | |
Напряжение питания, | В/Ач | 48/350 (48/400) |
номинальная емкость АКБ K5 | ||
Масса АКБ | кг | 590 |
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 770x485x661 |
Тип управления ходом | AC | |
Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 16 |
Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 30 |
Уровень шума | dB(A) | 70 |
Отзывы
Отзывов пока нет.