Описание
FE4P16Q NOBLELIFT четырехопрный вилочный погрузчик
Четырехопорный электрический погрузчик грузоподъемностью 1600 кг. с высотой подъёма до 2,5 – 5 м. в зависимости от установленной мачты.
Отличительной особенностью нового модельного ряда Q-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение погрузчика FE4P16Q NOBLELIFT:
- АС двигатель хода
- АС двигатель гидравлической системы
- Внешнее автоматическое зарядное устройство
- Индикаторная панель с указанием состояния системы
- Свинцово-кислотная или Li-Ion аккумуляторная батарея
- Фары передние
- Стоп-сигнал
- Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный маяк
- Стояночный тормоз
- Упрощенная замена АКБ
- Класс каретки: 2А
Опционально доступны:
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Вилы различной длины
Основные технические параметры погрузчика FE4P16Q NOBLELIFT:
Модель | FE4P16Q | FE4P20Q | |
---|---|---|---|
Тип | Электрический | ||
Положение оператора | Сидя | ||
Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | 2000 |
Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 381 | 386 |
Масса, включая АКБ | кг | 2940 | 3180 |
Тип колес | Цельнолитая резина / Пневматические | ||
Размер передних (ведущих) колес | 18×7-8 | ||
Размер задних колес | 5.00-8-10PR | ||
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | ||
Колея передних колес | b10 (мм) | 980 | |
Колея задних колес | b11 (мм) | 920 | |
Наклон мачты/каретки вил | α/β (º) | 44475 | |
вперед/назад | |||
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1985 | |
Свободный подъем | h2 (мм) | 130 | |
Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3990 | |
Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2075 | |
Высота сиденья | h7 (мм) | 1065 | |
Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 530 | |
Общая длина | l1 (мм) | 3050 | 3200 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2130 | |
Общая ширина | b1 (мм) | 1150 | |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 | 40x120x1070 |
Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 | |
Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 98 | |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 100 | |
Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 3771 | 3776 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1990 | |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 41609 | 41579 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.27/0.35 | 0.25/0.35 |
Скорость движения вил вниз | м/с | 0.52/0.42 | |
(с грузом/ без груза) | |||
Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 42339 | |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 7 | |
Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8,6 | |
Стандарт АКБ | DIN | ||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | Lead-Acid: 48/360 (400/460) Li: 48/200 (300/400) | Lead-Acid: 48/360 (400/460) Li: 48/200 (300/400) |
Тип управления ходом | AC | ||
Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 14,5 | |
Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 30 | |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
Отзывы
Отзывов пока нет.