Описание
PS 05F-1300 Штабелер самоподъемный NOBLELIFT
Грузоподъемность штабелера составляет 500 кг. Высоту подъема груза можно выбрать 800 мм или 1300 мм. Для погрузки штабелера в автомобиль высота пола должна быть не более 725 мм для модели PS05F-800 и 1225 мм для модели PS05F1300. Масса штабелера составляет 330 кг. Подъем электрический, АКБ 12В/42 А.ч., скорость подъема 46-60 мм/с.
Плюсы штабелера с самопогрузкой:
- низкая стоимость
- широкая зона применения
- практически не требует технического обслуживания
- легкая перевозка
- погрузчика в автомобиль в течении 5 минут
Зона применения штабелера:
- склады и производства
- транспортные компании
- службы доставки
ВНИМАНИЕ! При температуре близкой к 0 градусов будет происходить повышенный разряд батареи.
Основные технические параметры PS 05F-1300:
Основные параметры | 1.2 | Модель | PS 05F-1300 | PS 05F-800 | |
1.3 | Тип | Полуэлектрический | |||
1.4 | Положение оператора | Пеший | |||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 500 | ||
1.6 | Центр загрузки | C (мм) | 500 | ||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 618 | ||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 951 | ||
Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 303 | 277 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 237/566 | 225/552 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 175/128 | 163/114 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | ||
3.2 | Размер передних колес | ?128?40 | |||
3.3 | Размер задних колес | ?74?60 | |||
3.5 | Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/4 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 768 | ||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 386 | ||
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1681 | 1181 |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 1300 | 800 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3000 | 1990 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 980/1300 | ||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 80 | ||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1608 | ||
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 523 | ||
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 888 | ||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 75/160/1050 | ||
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 540 | ||
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800?1200 | Ast (мм) | 2181 | ||
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1200 | ||
Характеристики | 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 47/60 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 144/103 | ||
Параметры электрической системы | 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 7.5% | кВт | 0.8 | |
6.3 | Тип АКБ | Необслуживаемая | |||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/42 | ||
6.5 | Вес АКБ | кг | 14 |
Отзывы
Отзывов пока нет.