Описание
PT E15N Самоходная тележка NOBLELIFT
Самоходная электрическая тележка PT E15N NOBLELIFT прекрасный выбор для перевозки паллетированных грузов массой не более 1500 кг при грузопотоке средней интенсивности. Оснащается съемным аккумулятором с удобной ручкой для транспортировки!
Используйте самоходную тележку PT E15N NOBLELIFT на складах и в магазинах с небольшой площадью, а также на мезонинах, или внутри транспорта за счет компактной конструкции и небольшого веса, всего 125 кг, в течении рабочей смены без подзарядки!
Самоходная тележка PT E15N – самое лучшее предложение на рынке в своем сегменте не только по причине оптимального сочетания цены и высокого качества, но и исходя из реализованных технических и дизайнерских решений.
Cтандартная комплектация PT E15N NOBLELIFT включает:
- DC-двигатель хода (BLDC для PTE20N)
- Контроллер Curtis
- Li-Ion аккумуляторная батарея
- PU ведущее колесо
- Li-Ion аккумуляторная батарея увеличенной ёмкости (Опционально)
- Зарядное устройство (with CE)(Опционально)
- Двойные подвилочные ролики (Опционально)
- ПИН панель
Гарантия 3 года*
*Гарантия распространяется на розничных клиентов на определенные узлы, агрегаты и при подписании договора на сервисное обслуживание.
Основные технические параметры PT E15N NOBLELIFT:
Модель | PTE15-C | SPTE15-C | PT E15N NOBLELIFT |
---|---|---|---|
Тип | Самоходная | ||
Положение оператора | Пеший | ||
Грузоподъемность | 1500 | ||
Центр загрузки | 600 | ||
Расстояние от центра оси до вил | 947 | ||
Колесная база | 1185 | ||
Масса (без АКБ) | 123 | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 500/1123 | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 96/27 | ||
Тип колес | Полиуретан (PU) | ||
Размер передних (ведущих) колес | ?210х70 | ||
Размер задних колес | ?80х93 (тандем: ?80х70) | ||
Дополнительные колеса | – / ?80х30 | ||
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х/2 (1х/4) или 1х+2/2 (1х+2/4) | ||
Колея передних колес | – / 420 | ||
Колея задних колес | 380 | ||
Высота подъема | 115 | ||
Высота ручки (min/max) | 700/1160 | ||
Высота вил в нижнем положении | 80 | ||
Общая длина | 1530 | ||
Длина до фронта вил | 380 | ||
Общая ширина | 540 | ||
Размеры вил, мм | 47/160/1150 | ||
Ширина вил, мм | 540 | ||
Клиренс в центре базы | 33 | ||
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | 2000 | ||
Радиус разворота | 1130 | ||
Скорость движения (с грузом / без груза) | 4.6/4.8 | ||
Скорость подъема (с грузом / без груза) | 0.020/0.025 | ||
Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) | 0.05/0.04 | ||
Преодолимый уклон max (с грузом / без груза) | 4/16 | ||
Тормозная система | Электромагнитная | ||
Мощность двигателя движения | 0.65 | ||
Мощность двигателя подъема | 0.50 | ||
Стандарт АКБ | Нет | ||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | 24В/20Ач (опция: 24/30, 24/36) | ||
Масса АКБ | 4.6 | ||
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | 0.18 | ||
Тип управления ходом | DC speed control | ||
Уровень шума | <70 |
Отзывы
Отзывов пока нет.