Описание
RT14N РИЧТРАК NOBLELIFT (AGM; AC)
Ричтрак RT14N NOBLELIFT грузоподъёмностью 1400 кг подымает паллетированные грузы на высоту 8 метров. Подъём на высоту 6 метров происходит без снижения остаточной грузоподъемности.
Стандартная комплектация для российского рынка включает:
- АС двигатели передвижения, рулевого управления и гидравлики
- Контроллеры Curtis с информационной панелью, отображающей статус ричтрака, положение рулевого колеса, направление движения, время наработки в моточасах и уровень заряда АКБ
- Наклон каретки вил
Опционально доступны:
- Увеличенная ёмкость АКБ
- Тормозные механизмы в передних колесах
- Пропорциональное управление гидравликой по средствам клавиш
- Боковое смещение каретки вил (sideshift)
- Камера с монитором
Современные двигатели переменного тока AC привода колес и подъема, обеспечивают высокую производительность и низкие эксплуатационные расходы. Информационная панель управления с выводом основных рабочих параметров (положение рулевого колеса, направление движение, счетчик моточасов, система самодиагностики, уровень заряда батареи) на дисплей.
Производитель Noblelift Intelligent Equipment Co. Ltd. осуществляет поставку и продвижение техники по всему миру. Россия, Азия, Европа и Америка по достоинству оценили преимущества использования высококачественного и надёжного оборудования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NOBLELIFT RT14N
Основные параметры | 1.2 | Модель | RT14N | |
---|---|---|---|---|
1.3 | Тип | Самоходный | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1400 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 180 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1350 | |
Масса | 2.1 | Масса с АКБ | кг | 2950 |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø343×140 | ||
3.3 | Размер задних колес | Ø267×135 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/1x | ||
3.7 | Колея задних/передних колес | b11 (мм) | 1124 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 2/4 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2335 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 1420 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 5000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5915 | |
4.7 | Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2160 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2280 | |
4.2 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1190 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1260 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 40/120/1070 | |
4.25 | Ширина вил (мин/макс) | b5 (мм) | 240/760 | |
4.28 | Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 570 | |
4.31 | Дорожный просвет | m1 (мм) | 75 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1000 | Ast (мм) | 2700 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1600 | |
4.37 | Длина по опорным консолям | l7 (мм) | 1720 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 10.5/10.5 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.27/0.38 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.40/0.35 | |
5.4 | Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза) | м/с | 0.1/0.1 | |
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/без груза) | % | 10/15 | |
5.1 | Тормозная система | Электрическая | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 6.4 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 12.5 | |
6.3 | Стандарт АКБ по DIN 43531/35/36 A,B,C,no | A, 3PzS | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 48/360-450 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 750 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC-speed control | |
8.2 | Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 150 | |
8.3 | Объем масла для навесного оборудования | л/мин | 35 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | <70 |
ПАРАМЕТРЫ МАЧТ РИЧТРАКА NOBLELIFT RT14N
Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) |
Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) |
|
---|---|---|---|---|
DX | 2500 | 140 | 1830 | 3415 |
2700 | 140 | 1930 | 3615 | |
3000 | 140 | 2080 | 3915 | |
3300 | 140 | 2230 | 4215 | |
3600 | 140 | 2380 | 4515 | |
4000 | 140 | 2580 | 4915 | |
4500 | 140 | 2830 | 5415 | |
TX с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1254 | 2167 | 5415 |
5000 | 1420 | 2335 | 5915 | |
5300 | 1520 | 2435 | 6215 | |
5500 | 1585 | 2502 | 6415 | |
5800 | 1685 | 2602 | 6715 | |
6000 | 1755 | 2667 | 6915 | |
6500 | 1920 | 2835 | 7415 | |
7000 | 2095 | 2992 | 7915 | |
7500 | 2255 | 3167 | 8415 | |
8000 | 2420 | 3335 | 8915 |
Отзывы
Отзывов пока нет.