Описание
Самоходные ножничные подъемники SC08EN NOBLELIFT
Серия SC-С компактных самоходных подъемников ножничного типа с DC-двигателем хода (E), подходит для применения как внутри, так и снаружи помещений.
Модель | SC08EC | |
---|---|---|
Нагрузка на платформу, макс. | кг | 230 |
Нагрузка на выдвижной элемент, макс | кг | 113 |
Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | 2 | |
Допустимое кол-во человек (на улице), макс | 1 | |
Рабочая высота | м | 7.8 |
Высота платформы в поднятом положении | м | 5.8 |
Длина основания вышки | м | 1.885 |
Ширина основания вышки | м | 0.76 |
Высота вышки (ограждение поднято) | м | 2.18 |
Высота, ограждение сложено | м | 1.78 |
Габаритный размер платформы | м | 1.67?0.74 |
Длина выдвижного элемента | м | 0.9 |
Дорожный просвет в сложенном состоянии | м | 0.07 |
Дорожный просвет, при поднятой платформе | м | 0.015 |
Колесная база | м | 1.37 |
Радиус разворота | м | 1.75 |
Мощность двигателя движения | В/кВт | 24/0.5 |
Мощность двигателя подъема | В/кВт | 24/2.0 |
Скорость перемещения в сложенном состоянии | км/ч | 4.5 |
Скорость перемещения при поднятой платформе | км/ч | 0.8 |
Скорость подъема/опускания платформы | с | 20/32 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 4 x 6/220 |
Зарядное устройство | В/А | 24/30 |
Максимально преодолимый уклон | % | 25 |
Максимальный рабочий уклон | ° | 1.5/3 |
Размеры колес | мм | ?381?127 |
Максимальное рабочее давление в системе | МПа | 25 |
Уровень шума | dBA | <70 |
Размер шин | мм | 305х100 |
Масса | кг | 1510 |
Отзывы
Отзывов пока нет.